# MIDI note / CC name map
127 1159168.000 (13)
126 1067130.880 (13)
125 866754.560 (13)
124 686059.520 (12)
123 671744.000 (12)
122 579584.000 (12)
121 533565.440 (12)
120 433377.280 (12)
119 343029.760 (11)
118 335872.000 (11)
117 289792.000 (11)
116 266782.720 (11)
115 216688.640 (11)
114 171514.880 (10)
113 167936.000 (10)
112 144896.000 (10)
111 133391.360 (10)
110 108344.320 (10)
109 85757.440 (9)
108 83968.000 (9)
107 72448.000 (9)
106 66695.680 (9)
105 54172.160 (9)
104 42878.720 (8)
103 41984.000 (8)
102 36224.000 (8)
101 33347.840 (8)
100 27086.080 (8)
99 21439.360 (7)
98 20992.000 (7)
97 18112.000 (7)
96 16673.920 (7)
95 13543.040 (7)
94 10719.680 (6)
93 10496.000 (6)
92 9056.000 (6)
91 8336.960 (6)
90 6771.520 (6)
89 5359.840 (5)
88 5248.000 (5)
87 4528.000 (5)
86 4168.480 (5)
85 3385.760 (5)
84 2679.920 (4)
83 2624.000 (4)
82 2264.000 (4)
81 2084.240 (4)
80 1692.880 (4)
79 1339.960 (3)
78 1312.000 (3)
77 1132.000 (3)
76 1042.120 (3)
75 846.440 (3)
74 669.980 (2)
73 656.000 (2)
72 566.000 (2)
71 521.060 (2)
70 423.220 (2)
69 334.990 (1)
68 328.000 (1)
67 283.000 (1)
66 260.530 (1)
65 211.610 (1)
64 167.495 (0)
63 164.000 (0)
62 141.500 (0)
61 130.265 (0)
60 105.805 (0)
59 83.748 (-1)
58 82.000 (-1)
57 70.750 (-1)
56 65.133 (-1)
55 52.903 (-1)
54 41.874 (-2)
53 41.000 (-2)
52 35.375 (-2)
51 32.566 (-2)
50 26.451 (-2)
49 20.937 (-3)
48 20.500 (-3)
47 17.688 (-3)
46 16.283 (-3)
45 13.226 (-3)
44 10.468 (-4)
43 10.250 (-4)
42 8.844 (-4)
41 8.142 (-4)
40 6.613 (-4)
39 5.234 (-5)
38 5.125 (-5)
37 4.422 (-5)
36 4.071 (-5)
35 3.306 (-5)
34 2.617 (-6)
33 2.563 (-6)
32 2.211 (-6)
31 2.035 (-6)
30 1.653 (-6)
29 1.309 (-7)
28 1.281 (-7)
27 1.105 (-7)
26 1.018 (-7)
25 0.827 (-7)
24 0.654 (-8)
23 0.641 (-8)
22 0.553 (-8)
21 0.509 (-8)
20 0.413 (-8)
19 0.327 (-9)
18 0.320 (-9)
17 0.276 (-9)
16 0.254 (-9)
15 0.207 (-9)
14 0.164 (-10)
13 0.160 (-10)
12 0.138 (-10)
11 0.127 (-10)
10 0.103 (-10)
9 0.082 (-11)
8 0.080 (-11)
7 0.069 (-11)
6 0.064 (-11)
5 0.052 (-11)
4 0.041 (-12)
3 0.040 (-12)
2 0.035 (-12)
1 0.032 (-12)
0 0.026 (-12)
